根据教育部全国学生资助管理中心《关于下达2026年中央高校国家奖助学金名额的通知》(教助中心〔2026〕23号),我校2026年本科生国家奖学金名额为197名,奖励标准为每生每年10000元。按照《中国科学技术大学本科生国家奖学金评审细则》(学字〔2025〕55号印发)规定,本着公开、公平、公正、择优的原则,经学生本人申请、班主任推荐、各学院评审公示,学校本科生国家奖学金评审委员会审核、评审领导小组审定,产生2026年本科生国家奖学金候选人197名。现将候选人名单予以公示。
公示时间为2026年10月19日至10月23日。
公示期间,学校受理实名投诉。如有异议,请于公示期内向学生工作处反映。
联系人:陈晓雅,王天昊;办公地点:东区老图书馆415室;电子邮件:jxj@ustc.edu.cn。
中国科学技术大学学生工作处
2026年10月18日
2026年本科生国家奖学金候选人名单 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 罗四维 | PB23000013 | 少年班学院 |
2 | 孙悦淳 | PB23000033 | 少年班学院 |
3 | 赵一帆 | PB23000035 | 少年班学院 |
4 | 穆睿彬 | PB23000044 | 少年班学院 |
5 | 张瑞 | PB23000056 | 少年班学院 |
6 | 涂远鹏 | PB23000101 | 少年班学院 |
7 | 曾士烜 | PB23000112 | 少年班学院 |
8 | 张嘉楠 | PB23000113 | 少年班学院 |
9 | 孔思皓 | PB23000133 | 少年班学院 |
10 | 常远航 | PB23000164 | 少年班学院 |
11 | 刘蜀贵 | PB23000180 | 少年班学院 |
12 | 汤晋之 | PB23000192 | 少年班学院 |
13 | 闫金翔 | PB23000203 | 少年班学院 |
14 | 李恩涵 | PB23000226 | 少年班学院 |
15 | 吴政骁 | PB23000246 | 少年班学院 |
16 | 张睿霖 | PB23000252 | 少年班学院 |
17 | 邓博文 | PB23000262 | 少年班学院 |
18 | 杨又维 | PB23010305 | 少年班学院 |
19 | 胡洁洋 | PB23010354 | 少年班学院 |
20 | 肖皓嘉 | PB24000021 | 少年班学院 |
21 | 高培淦 | PB24000030 | 少年班学院 |
22 | 刘尧 | PB24000038 | 少年班学院 |
23 | 王歆喆 | PB24000073 | 少年班学院 |
24 | 程科荣 | PB24000082 | 少年班学院 |
25 | 冯子欣 | PB24000085 | 少年班学院 |
26 | 赖浩宸 | PB24000090 | 少年班学院 |
27 | 刘慧诚 | PB24000094 | 少年班学院 |
28 | 师宇阳 | PB24000106 | 少年班学院 |
29 | 王崇安 | PB24000112 | 少年班学院 |
30 | 郭智轩 | PB24000138 | 少年班学院 |
31 | 金天昊 | PB24000144 | 少年班学院 |
32 | 李济坤 | PB24000146 | 少年班学院 |
33 | 汪子健 | PB24000167 | 少年班学院 |
34 | 杨东来 | PB24000171 | 少年班学院 |
35 | 胡谓然 | PB24000193 | 少年班学院 |
36 | 庄承域 | PB24000232 | 少年班学院 |
37 | 曾俊铭 | PB24000276 | 少年班学院 |
38 | 李沣霖 | PB24000296 | 少年班学院 |
39 | 李一伟 | PB24000300 | 少年班学院 |
40 | 许宸豪 | PB24000320 | 少年班学院 |
41 | 韦晏洲 | PB24000379 | 少年班学院 |
42 | 辛凯蒂 | PB24030810 | 少年班学院 |
43 | 沈昱辰 | PB24061298 | 少年班学院 |
44 | 何书宇 | PB25000027 | 少年班学院 |
45 | 颜雨荻 | PB25000039 | 少年班学院 |
46 | 田明宇 | PB25000064 | 少年班学院 |
47 | 张子康 | PB25000118 | 少年班学院 |
48 | 顾舒天 | PB25000133 | 少年班学院 |
49 | 李秉辰 | PB25000142 | 少年班学院 |
50 | 熊炜 | PB25000165 | 少年班学院 |
51 | 陈思卓 | PB25000225 | 少年班学院 |
52 | 邓心宇 | PB25000229 | 少年班学院 |
53 | 顾金诚 | PB25000233 | 少年班学院 |
54 | 胡睿恩 | PB25000281 | 少年班学院 |
55 | 吴天涵 | PB25000309 | 少年班学院 |
56 | 许晨昊 | PB25000313 | 少年班学院 |
57 | 陈曦达 | PB25000328 | 少年班学院 |
58 | 陈宇梁 | PB25000330 | 少年班学院 |
59 | 丁杰瑞 | PB25000332 | 少年班学院 |
60 | 周芾 | PB23010309 | 数学科学学院 |
61 | 程奕斌 | PB23010406 | 数学科学学院 |
62 | 杨文颜 | PB23010417 | 数学科学学院 |
63 | 张睿恒 | PB23010419 | 数学科学学院 |
64 | 程潘豪 | PB24010437 | 数学科学学院 |
65 | 许峻恺 | PB24010495 | 数学科学学院 |
66 | 王姚 | PB24010511 | 数学科学学院 |
67 | 叶镇豪 | PB24151788 | 数学科学学院 |
68 | 马广宇 | PB25010373 | 数学科学学院 |
69 | 王雅萱 | PB25010463 | 数学科学学院 |
70 | 高翊天 | PB25050885 | 数学科学学院 |
71 | 杨子华 | PB23020661 | 物理学院 |
72 | 仝逸凡 | PB23020599 | 物理学院 |
73 | 魏子博 | PB23020580 | 物理学院 |
74 | 张邯石 | PB23020543 | 物理学院 |
75 | 颜仁杰 | PB23051037 | 物理学院 |
76 | 吴浩宇 | PB23020567 | 物理学院 |
77 | 王堃垚 | PB23020422 | 物理学院 |
78 | 韦亦舟 | PB23020493 | 物理学院 |
79 | 刘文景 | PB23020492 | 物理学院 |
80 | 张积翔 | PB23020595 | 物理学院 |
81 | 金虞焓 | PB24511969 | 物理学院 |
82 | 林珺越 | PB24020562 | 物理学院 |
83 | 刘鑫磊 | PB24020740 | 物理学院 |
84 | 赖清扬 | PB24020577 | 物理学院 |
85 | 黄琦航 | PB24020529 | 物理学院 |
86 | 王军博 | PB24020746 | 物理学院 |
87 | 黄越秀 | PB24020558 | 物理学院 |
88 | 沈思芸 | PB25051039 | 物理学院 |
89 | 何杰凯 | PB25020645 | 物理学院 |
90 | 陈雲洲 | PB25071415 | 物理学院 |
91 | 李沛轩 | PB25050872 | 物理学院 |
92 | 钱颢文 | PB23030725 | 化学与材料科学学院 |
93 | 李善峰 | PB23030815 | 化学与材料科学学院 |
94 | 许晓泓 | PB23030804 | 化学与材料科学学院 |
95 | 余忻南 | PB23030754 | 化学与材料科学学院 |
96 | 沈牟楠 | PB24030883 | 化学与材料科学学院 |
97 | 杨兴燃 | PB24030867 | 化学与材料科学学院 |
98 | 韩驰 | PB24030785 | 化学与材料科学学院 |
99 | 杨启诚 | PB24030788 | 化学与材料科学学院 |
100 | 帅嘉昊 | PB25030690 | 化学与材料科学学院 |
101 | 俞亚成 | PB25030775 | 化学与材料科学学院 |
102 | 杨寿晔 | PB25030806 | 化学与材料科学学院 |
103 | 郭江博 | PB25030765 | 化学与材料科学学院 |
104 | 苏凤贤 | PB23051038 | 工程科学学院 |
105 | 刘家顺 | PB23030752 | 工程科学学院 |
106 | 张铁佳 | PB23051005 | 工程科学学院 |
107 | 杨文杰 | PB23051036 | 工程科学学院 |
108 | 林正阅 | PB24051079 | 工程科学学院 |
109 | 胡志杰 | PB24051145 | 工程科学学院 |
110 | 陈佑雪 | PB24050983 | 工程科学学院 |
111 | 罗一钦 | PB24051087 | 工程科学学院 |
112 | 陈薪安 | PB24051104 | 工程科学学院 |
113 | 王千慧 | PB25051023 | 工程科学学院 |
114 | 孙煜航 | PB25051127 | 工程科学学院 |
115 | 黄铭哲 | PB25050905 | 工程科学学院 |
116 | 孙熙玥 | PB25050973 | 工程科学学院 |
117 | 卞悦 | PB25050939 | 工程科学学院 |
118 | 朱克拉 | PB25050895 | 工程科学学院 |
119 | 聂妍煜 | PB23050914 | 信息科学技术学院 |
120 | 江南岭 | PB23061066 | 信息科学技术学院 |
121 | 冯晨卓 | PB23611950 | 信息科学技术学院 |
122 | 吴冠伯 | PB23061180 | 信息科学技术学院 |
123 | 张文歆 | PB23061243 | 信息科学技术学院 |
124 | 王艺榕 | PB23061270 | 信息科学技术学院 |
125 | 张猬 | PB23061303 | 信息科学技术学院 |
126 | 李桂芳 | PB23061265 | 信息科学技术学院 |
127 | 周炜 | PB24061197 | 信息科学技术学院 |
128 | 孟家霖 | PB24061191 | 信息科学技术学院 |
129 | 赵俊宇 | PB24061271 | 信息科学技术学院 |
130 | 韩修齐 | PB24061276 | 信息科学技术学院 |
131 | 魏世杰 | PB24061289 | 信息科学技术学院 |
132 | 李馨瑞 | PB24061310 | 信息科学技术学院 |
133 | 韦世康 | PB25061135 | 信息科学技术学院 |
134 | 白云天 | PB25061185 | 信息科学技术学院 |
135 | 李晓睿 | PB24081543 | 信息科学技术学院 |
136 | 朱韬睿 | PB25061292 | 信息科学技术学院 |
137 | 王劲博 | PB22081584 | 计算机科学与技术学院 |
138 | 杨玺禾 | PB23111601 | 计算机科学与技术学院 |
139 | 刘艺璇 | PB23111585 | 计算机科学与技术学院 |
140 | 朱东胜 | PB23111587 | 计算机科学与技术学院 |
141 | 吕祖灿 | PB23111729 | 计算机科学与技术学院 |
142 | 杨晶晶 | PB23061267 | 计算机科学与技术学院 |
143 | 付家乐 | PB24051121 | 计算机科学与技术学院 |
144 | 尹美懿 | PB24111685 | 计算机科学与技术学院 |
145 | 赵天翔 | PB24111690 | 计算机科学与技术学院 |
146 | 杜明珉 | PB24111715 | 计算机科学与技术学院 |
147 | 潘约西 | PB24151720 | 计算机科学与技术学院 |
148 | 刘沁昕 | PB24081571 | 计算机科学与技术学院 |
149 | 逄佳烨 | PB25111673 | 计算机科学与技术学院 |
150 | 梁语璐 | PB23061209 | 人工智能与数据科学学院 |
151 | 黄鑫源 | PB24010418 | 人工智能与数据科学学院 |
152 | 彭佳俊 | PB24051035 | 人工智能与数据科学学院 |
153 | 王梓涵 | PB24261867 | 人工智能与数据科学学院 |
154 | 吴嘉宇 | PB24331914 | 人工智能与数据科学学院 |
155 | 邹昊阳 | PB25151795 | 人工智能与数据科学学院 |
156 | 梁峻玮 | PB23071341 | 网络空间安全学院 |
157 | 叶力天 | PB23151830 | 网络空间安全学院 |
158 | 胡启扬 | PB24331897 | 网络空间安全学院 |
159 | 刘若凡 | PB24331932 | 网络空间安全学院 |
160 | 耿伟嘉 | PB25331934 | 网络空间安全学院 |
161 | 朱荣骐 | PB25331947 | 网络空间安全学院 |
162 | 阿雅斯 | PB23061308 | 集成电路学院 |
163 | 沈博文 | PB23030824 | 集成电路学院 |
164 | 杜涵 | PB24231841 | 集成电路学院 |
165 | 彭羿源 | PB24051034 | 集成电路学院 |
166 | 袁俊哲 | PB25071336 | 地球和空间科学学院 |
167 | 廖彧晨 | PB25071392 | 地球和空间科学学院 |
168 | 苗家恺 | PB25071437 | 地球和空间科学学院 |
169 | 陈鹏 | PB24071375 | 地球和空间科学学院 |
170 | 张悦驰 | PB24071418 | 地球和空间科学学院 |
171 | 王越 | PB24071445 | 地球和空间科学学院 |
172 | 王大为 | PB23071417 | 地球和空间科学学院 |
173 | 何欣怡 | PB23071392 | 地球和空间科学学院 |
174 | 陈佳颖 | PB22030784 | 生命科学与医学部 |
175 | 杨雨霖 | PB23081460 | 生命科学与医学部 |
176 | 王雅琳 | PB23081487 | 生命科学与医学部 |
177 | 邵梦溪 | PB23081562 | 生命科学与医学部 |
178 | 陈梓凡 | PB24081519 | 生命科学与医学部 |
179 | 陈彦霖 | PB24081541 | 生命科学与医学部 |
180 | 贾骐帆 | PB25081460 | 生命科学与医学部 |
181 | 邢子韵 | PB25081538 | 生命科学与医学部 |
182 | 许远昊 | PB25911508 | 生命科学与医学部 |
183 | 任鹏博 | PB23151754 | 科技商学院、管理学院 |
184 | 何佳俐 | PB23151806 | 科技商学院、管理学院 |
185 | 钱俊良 | PB24151743 | 科技商学院、管理学院 |
186 | 童星宇 | PB24151784 | 科技商学院、管理学院 |
187 | 陈奕阳 | PB25151779 | 科技商学院、管理学院 |
188 | 熊俊卿 | PB25051123 | 科技商学院、管理学院 |
189 | 齐畅 | PB23081573 | 人文与社会科学学院 |
190 | 张蕊 | PB23611958 | 环境学院 |
191 | 李甲琦 | PB23511882 | 核科学技术学院 |
192 | 杨子恒 | PB23511874 | 核科学技术学院 |
193 | 周果成 | PB23511894 | 核科学技术学院 |
194 | 刘云飞 | PB23511889 | 核科学技术学院 |
195 | 廖天一 | PB24512005 | 核科学技术学院 |
196 | 樊澄宇 | PB24511935 | 核科学技术学院 |
197 | 孟利国 | PB25992102 | 未来技术学院 |
