根据教育部全国学生资助管理中心教助中心〔2025〕18号 《关于下达2025年中央高校国家奖助学金名额的通知》精神,我校今年有249名本科生国家励志奖学金名额。按照《关于2025-2026学年“国家励志奖学金”评选工作的通知》(学字〔2025〕73号文件)规定,经学生本人申请、学院推荐,我校249名同学通过初审。现对初审候选人进行公示。
序号  | 院系  | 学号  | 学生姓名  | 
1  | 少年班学院  | PB23000069  | 钟浩宇  | 
2  | 少年班学院  | PB24000064  | 祝攀  | 
3  | 少年班学院  | PB24020697  | 王鹏鹏  | 
4  | 少年班学院  | PB24000217  | 王聪  | 
5  | 少年班学院  | PB24000343  | 邓文灏  | 
6  | 数学科学学院  | PB22011958  | 郭璟仪  | 
7  | 数学科学学院  | PB22010363  | 孙林轩  | 
8  | 数学科学学院  | PB22010404  | 曾济辉  | 
9  | 数学科学学院  | PB22010418  | 陈岩  | 
10  | 数学科学学院  | PB23010306  | 吴子谦  | 
11  | 数学科学学院  | PB23111674  | 李明远  | 
12  | 数学科学学院  | PB23010380  | 李书浩  | 
13  | 数学科学学院  | PB23010411  | 王博绪  | 
14  | 数学科学学院  | PB23010358  | 陈柏旭  | 
15  | 数学科学学院  | PB23010360  | 杨玄烨  | 
16  | 数学科学学院  | PB24071439  | 袁彬  | 
17  | 数学科学学院  | PB24010426  | 蔡一涵  | 
18  | 数学科学学院  | PB24010484  | 黄浩翔  | 
19  | 数学科学学院  | PB24010441  | 郑辉  | 
20  | 物理学院  | PB21020496  | 方今为  | 
21  | 物理学院  | PB21020741  | 文家旭  | 
22  | 物理学院  | PB22020462  | 王万昌  | 
23  | 物理学院  | PB22020484  | 高炳州  | 
24  | 物理学院  | PB22020532  | 周易童  | 
25  | 物理学院  | PB22020548  | 王力伟  | 
26  | 物理学院  | PB22020583  | 龚渊博  | 
27  | 物理学院  | PB22020586  | 颜吉宏  | 
28  | 物理学院  | PB22020631  | 倪佳磊  | 
29  | 物理学院  | PB22020655  | 胡琪琛  | 
30  | 物理学院  | PB22020668  | 陈莹莹  | 
31  | 物理学院  | PB22071442  | 张子杭  | 
32  | 物理学院  | PB23020463  | 徐浩宇  | 
33  | 物理学院  | PB23020478  | 余文超  | 
34  | 物理学院  | PB23020496  | 肖喆宇  | 
35  | 物理学院  | PB23020524  | 陈星达  | 
36  | 物理学院  | PB23020525  | 张俊楠  | 
37  | 物理学院  | PB23020569  | 闫晨曦  | 
38  | 物理学院  | PB23020663  | 张琳凯  | 
39  | 物理学院  | PB23020605  | 蒋凯  | 
40  | 物理学院  | PB23020612  | 廖杨  | 
41  | 物理学院  | PB23020635  | 丁溥烜  | 
42  | 物理学院  | PB24020537  | 谷鹏宣  | 
43  | 物理学院  | PB24020564  | 邹畅  | 
44  | 物理学院  | PB24020610  | 方佳豪  | 
45  | 物理学院  | PB24020621  | 庄红健  | 
46  | 物理学院  | PB24020663  | 代利扬  | 
47  | 物理学院  | PB24020710  | 谭兴旺  | 
48  | 物理学院  | PB24020726  | 孙咏宜  | 
49  | 物理学院  | PB24030844  | 郭欣铭  | 
50  | 化学与材料科学学院  | PB22030716  | 庞嘉恒  | 
51  | 化学与材料科学学院  | PB22030732  | 石焕  | 
52  | 化学与材料科学学院  | PB22030778  | 车亦扬  | 
53  | 化学与材料科学学院  | PB22030785  | 韦秋宇  | 
54  | 化学与材料科学学院  | PB22030824  | 刘小辉  | 
55  | 化学与材料科学学院  | PB22030838  | 黎晓晴  | 
56  | 化学与材料科学学院  | PB22030884  | 尹嘉恒  | 
57  | 化学与材料科学学院  | PB22030895  | 王震宇  | 
58  | 化学与材料科学学院  | PB22030879  | 周志豪  | 
59  | 化学与材料科学学院  | PB23030674  | 章文桢  | 
60  | 化学与材料科学学院  | PB23030732  | 刘家豪  | 
61  | 化学与材料科学学院  | PB23030741  | 张懿晗  | 
62  | 化学与材料科学学院  | PB23030805  | 何邦钦  | 
63  | 化学与材料科学学院  | PB23030789  | 李彤  | 
64  | 化学与材料科学学院  | PB23030810  | 刘振庆  | 
65  | 化学与材料科学学院  | PB24030773  | 周翔龙  | 
66  | 化学与材料科学学院  | PB24030827  | 杨嘉乐  | 
67  | 化学与材料科学学院  | PB24030841  | 孙琦鹏  | 
68  | 化学与材料科学学院  | PB23030799  | 马俊涛  | 
69  | 化学与材料科学学院  | PB24030924  | 黄旭  | 
70  | 工程科学学院  | PB22051000  | 娜扎凯提·阿布都热合曼  | 
71  | 工程科学学院  | PB22051016  | 张子昂  | 
72  | 工程科学学院  | PB22051020  | 段思宇  | 
73  | 工程科学学院  | PB22051036  | 杨少卓  | 
74  | 工程科学学院  | PB22051054  | 马淼鑫  | 
75  | 工程科学学院  | PB22051095  | 雷聪  | 
76  | 工程科学学院  | PB22050971  | 王玉  | 
77  | 工程科学学院  | PB22050996  | 田玲  | 
78  | 工程科学学院  | PB23050869  | 龚煚好  | 
79  | 工程科学学院  | PB23050881  | 孙雪岩  | 
80  | 工程科学学院  | PB23151746  | 许思华  | 
81  | 工程科学学院  | PB23050953  | 胡军  | 
82  | 工程科学学院  | PB23050969  | 杨宝  | 
83  | 工程科学学院  | PB23050974  | 郝玉胜  | 
84  | 工程科学学院  | PB23051013  | 赵学承  | 
85  | 工程科学学院  | PB23051049  | 周广鹏  | 
86  | 工程科学学院  | PB23050875  | 谢子奕  | 
87  | 工程科学学院  | PB24010414  | 张优丽  | 
88  | 工程科学学院  | PB24030850  | 刘旭丽  | 
89  | 工程科学学院  | PB24050965  | 李文杰  | 
90  | 工程科学学院  | PB24050992  | 王浩扬  | 
91  | 工程科学学院  | PB24051016  | 潘双双  | 
92  | 工程科学学院  | PB24051048  | 陈金琦  | 
93  | 工程科学学院  | PB24051069  | 梁文硕  | 
94  | 工程科学学院  | PB24051074  | 魏子皓  | 
95  | 工程科学学院  | PB24051099  | 居热提·艾合麦提  | 
96  | 工程科学学院  | PB24051124  | 李怀雨  | 
97  | 工程科学学院  | PB24051125  | 时文博  | 
98  | 工程科学学院  | PB24051128  | 高君祚  | 
99  | 工程科学学院  | PB24051129  | 胡昕  | 
100  | 工程科学学院  | PB24051130  | 王雅博  | 
101  | 工程科学学院  | PB24151815  | 姚增运  | 
102  | 信息科学技术学院  | PB22061150  | 张恒熠  | 
103  | 信息科学技术学院  | PB22061152  | 黄振鑫  | 
104  | 信息科学技术学院  | PB22061185  | 王柄淋  | 
105  | 信息科学技术学院  | PB22051025  | 王鹏  | 
106  | 信息科学技术学院  | PB22061191  | 伍宏运  | 
107  | 信息科学技术学院  | PB22061193  | 卢家欣  | 
108  | 信息科学技术学院  | PB22061237  | 范英豪  | 
109  | 信息科学技术学院  | PB22030881  | 袁自豪  | 
110  | 信息科学技术学院  | PB22030890  | 聂俊全  | 
111  | 信息科学技术学院  | PB22061247  | 张明明  | 
112  | 信息科学技术学院  | PB22061267  | 周嘉煊  | 
113  | 信息科学技术学院  | PB22050972  | 李中豪  | 
114  | 信息科学技术学院  | PB22051034  | 王新茹  | 
115  | 信息科学技术学院  | PB23050946  | 张锐烜  | 
116  | 信息科学技术学院  | PB23061067  | 谢程冬  | 
117  | 信息科学技术学院  | PB23061080  | 李鸣  | 
118  | 信息科学技术学院  | PB23061101  | 巩俊昊  | 
119  | 信息科学技术学院  | PB23050945  | 饶洁  | 
120  | 信息科学技术学院  | PB23061141  | 刘祺  | 
121  | 信息科学技术学院  | PB23061153  | 徐海森  | 
122  | 信息科学技术学院  | PB23030835  | 胡晨枫  | 
123  | 信息科学技术学院  | PB23061177  | 吴昊  | 
124  | 信息科学技术学院  | PB23611953  | 尹恒  | 
125  | 信息科学技术学院  | PB23051023  | 杜晓阳  | 
126  | 信息科学技术学院  | PB23061220  | 邾芳云  | 
127  | 信息科学技术学院  | PB23061235  | 谢雨航  | 
128  | 信息科学技术学院  | PB23061271  | 胡宗胜  | 
129  | 信息科学技术学院  | PB23061274  | 王星辰  | 
130  | 信息科学技术学院  | PB23061285  | 曹智政  | 
131  | 信息科学技术学院  | PB23061304  | 段马涛  | 
132  | 信息科学技术学院  | PB24061181  | 安艺铭  | 
133  | 信息科学技术学院  | PB24061206  | 谌钦尧  | 
134  | 信息科学技术学院  | PB24061232  | 仇子奥  | 
135  | 信息科学技术学院  | PB24020706  | 耿茂林  | 
136  | 信息科学技术学院  | PB24061257  | 户雅楠  | 
137  | 信息科学技术学院  | PB24050971  | 夏鑫旗  | 
138  | 信息科学技术学院  | PB24061307  | 张熙博  | 
139  | 信息科学技术学院  | PB24061321  | 吴泽鑫  | 
140  | 信息科学技术学院  | PB24061342  | 殷祥棚  | 
141  | 信息科学技术学院  | PB24061366  | 李尤  | 
142  | 计算机科学与技术学院  | PB21071397  | 郭恩泽  | 
143  | 计算机科学与技术学院  | PB22051081  | 刘龙章  | 
144  | 计算机科学与技术学院  | PB22111609  | 周振超  | 
145  | 计算机科学与技术学院  | PB22111636  | 彭晗  | 
146  | 计算机科学与技术学院  | PB22111670  | 张雪飞  | 
147  | 计算机科学与技术学院  | PB22111697  | 李泳良  | 
148  | 计算机科学与技术学院  | PB22511903  | 段翔飞  | 
149  | 计算机科学与技术学院  | PB23050891  | 吴文玲  | 
150  | 计算机科学与技术学院  | PB23050897  | 徐家慧  | 
151  | 计算机科学与技术学院  | PB23050986  | 李阳  | 
152  | 计算机科学与技术学院  | PB23111587  | 朱东胜  | 
153  | 计算机科学与技术学院  | PB23111594  | 秦铭格  | 
154  | 计算机科学与技术学院  | PB23111621  | 秦志强  | 
155  | 计算机科学与技术学院  | PB23111636  | 李思语  | 
156  | 计算机科学与技术学院  | PB23111641  | 张虎  | 
157  | 计算机科学与技术学院  | PB23111651  | 王智贤  | 
158  | 计算机科学与技术学院  | PB24020648  | 蒋思杰  | 
159  | 计算机科学与技术学院  | PB24030869  | 靳朝辉  | 
160  | 计算机科学与技术学院  | PB24111588  | 刘子源  | 
161  | 计算机科学与技术学院  | PB24111631  | 郭家康  | 
162  | 计算机科学与技术学院  | PB24111644  | 王崇郅  | 
163  | 计算机科学与技术学院  | PB24111698  | 赵学宇  | 
164  | 计算机科学与技术学院  | PB24111702  | 邱义家  | 
165  | 人工智能与数据科学学院  | PB22050967  | 张民睿  | 
166  | 人工智能与数据科学学院  | PB22051047  | 庞枭雄  | 
167  | 人工智能与数据科学学院  | PB23030849  | 刘宇凡  | 
168  | 人工智能与数据科学学院  | PB23151788  | 张长安  | 
169  | 人工智能与数据科学学院  | PB23050866  | 蔡俊煜  | 
170  | 人工智能与数据科学学院  | PB23061166  | 胡文涛  | 
171  | 人工智能与数据科学学院  | PB24020673  | 黎学  | 
172  | 人工智能与数据科学学院  | PB24051035  | 彭佳俊  | 
173  | 人工智能与数据科学学院  | PB24071411  | 陈志恒  | 
174  | 人工智能与数据科学学院  | PB24261885  | 李可涵  | 
175  | 网络空间安全学院  | PB22051062  | 娄黔闽  | 
176  | 网络空间安全学院  | PB22061323  | 汪若贤  | 
177  | 网络空间安全学院  | PB22071352  | 张子豪  | 
178  | 网络空间安全学院  | PB23061079  | 郑飞敏  | 
179  | 网络空间安全学院  | PB23331866  | 孟昭明  | 
180  | 网络空间安全学院  | PB23071355  | 李政樊  | 
181  | 网络空间安全学院  | PB23151787  | 沈恩祈  | 
182  | 网络空间安全学院  | PB24331912  | 庾煜驰  | 
183  | 网络空间安全学院  | PB24051115  | 廖国栋  | 
184  | 网络空间安全学院  | PB24081580  | 戴锦田  | 
185  | 微电子学院  | PB22050929  | 邓琪琪  | 
186  | 微电子学院  | PB22020617  | 彭楚宜  | 
187  | 微电子学院  | PB22051053  | 朱延龙  | 
188  | 微电子学院  | PB23071391  | 李卓翰  | 
189  | 微电子学院  | PB23231834  | 林杰  | 
190  | 微电子学院  | PB24030854  | 谭宇翔  | 
191  | 微电子学院  | PB24231837  | 张光栋  | 
192  | 地球和空间科学学院  | PB22071393  | 吕庚珊  | 
193  | 地球和空间科学学院  | PB22071405  | 张诗政  | 
194  | 地球和空间科学学院  | PB21020677  | 宋建宏  | 
195  | 地球和空间科学学院  | PB22071413  | 苗敬奇  | 
196  | 地球和空间科学学院  | PB22071408  | 钱泳宇  | 
197  | 地球和空间科学学院  | PB24071408  | 刘炫基  | 
198  | 地球和空间科学学院  | PB24071397  | 王志宇  | 
199  | 地球和空间科学学院  | PB24081551  | 康扬天  | 
200  | 地球和空间科学学院  | PB24071463  | 黄小静  | 
201  | 地球和空间科学学院  | PB23071409  | 任宇贤  | 
202  | 地球和空间科学学院  | PB23071371  | 董佳奇  | 
203  | 地球和空间科学学院  | PB23050886  | 卢雨欣  | 
204  | 地球和空间科学学院  | PB22020696  | 尹世成  | 
205  | 地球和空间科学学院  | PB23071353  | 付炯  | 
206  | 地球和空间科学学院  | PB23071348  | 李科  | 
207  | 地球和空间科学学院  | PB23071373  | 张家辉  | 
208  | 地球与空间科学学院  | PB23081554  | 王驰  | 
209  | 生命科学与医学部  | PB22071455  | 赵恩冲  | 
210  | 生命科学与医学部  | PB22081476  | 张靖昊  | 
211  | 生命科学与医学部  | PB23081486  | 胡天蓉  | 
212  | 生命科学与医学部  | PB23081517  | 邵祖桐  | 
213  | 生命科学与医学部  | PB23081562  | 邵梦溪  | 
214  | 生命科学与医学部  | PB24081522  | 李硕  | 
215  | 生命科学与医学部  | PB24081528  | 陈少华  | 
216  | 生命科学与医学部  | PB24081559  | 晏庆林  | 
217  | 生命科学与医学部  | PB24081573  | 郝惠平  | 
218  | 管理学院  | PB23151831  | 徐昌鑫  | 
219  | 管理学院  | PB23151805  | 吕冰  | 
220  | 管理学院  | PB22151817  | 古丽夏伊旦·吾斯曼  | 
221  | 管理学院  | PB22151806  | 高文敏  | 
222  | 管理学院  | PB22151809  | 李欣檀  | 
223  | 管理学院  | PB22151798  | 连喜航  | 
224  | 管理学院  | PB24151741  | 高宇娇  | 
225  | 管理学院  | PB24151724  | 郝羿  | 
226  | 管理学院  | PB22151799  | 周家乐  | 
227  | 管理学院  | PB24151786  | 王松  | 
228  | 管理学院  | PB24151787  | 肖军鑫  | 
229  | 管理学院  | PB22151808  | 马润东  | 
230  | 人文与社会科学学院  | PB22030871  | 汤涪顺  | 
231  | 环境科学与工程系  | PB23611958  | 张蕊  | 
232  | 环境科学与工程系  | PB23611954  | 侯静  | 
233  | 环境科学与工程系  | PB22611929  | 贾申从雁  | 
234  | 环境科学与工程系  | PB22611923  | 林航  | 
235  | 环境科学与工程系  | PB22611924  | 苏其  | 
236  | 核科学技术学院  | PB22051135  | 马云瑞  | 
237  | 核科学技术学院  | PB22511879  | 吴绍锴  | 
238  | 核科学技术学院  | PB22511880  | 宋思苑  | 
239  | 核科学技术学院  | PB22511886  | 姚洁宇  | 
240  | 核科学技术学院  | PB22030845  | 南琦  | 
241  | 核科学技术学院  | PB23511916  | 朱坤  | 
242  | 核科学技术学院  | PB23511914  | 周轩  | 
243  | 核科学技术学院  | PB23511917  | 陈建鹏  | 
244  | 核科学技术学院  | PB23511884  | 石圣  | 
245  | 核科学技术学院  | PB24511986  | 陶景博  | 
246  | 核科学技术学院  | PB24511985  | 王文旭  | 
247  | 核科学技术学院  | PB24512003  | 黄鸣祥  | 
248  | 核科学技术学院  | PB24511978  | 贾翔宇  | 
249  | 核科学技术学院  | PB24511977  | 王志康  | 
公示时间为10月29日至11月5日18时。
公示期间学校受理实名投诉。若有异议,请于公示期内向学生工作处反映。
联系人:杜伟;
办公地点:东区老图书馆415室;
电子邮件:zxbgs@ustc.edu.cn。
