根据教育部全国学生资助管理中心《关于下达2026年中央高校国家奖助学金名额的通知》(教助中心〔2026〕23号)文件精神,我校2026年本科生国家励志奖学金名额为254名,资助标准为6000元/人。按照《中国科学技术大学国家励志奖学金评审细则》(学字〔2025〕52号)文件规定,经学生本人申请、各学院推荐、学生工作处审核、学生资助工作领导小组审定,产生2026年本科生国家励志奖学金候选人254名。现将候选人名单予以公示。
公示时间为2026年10月31日至11月6日。
公示期间,学校受理实名投诉。如有异议,请于公示期内向学生工作处反映。
联系人:杜伟,王天昊;办公地点:东区老图书馆415室;电子邮件:zxbgs@ustc.edu.cn。
中国科学技术大学学生工作处
2026年10月30日
2026年本科生国家励志奖学金候选人名单 | |||
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 少年班学院 | PB24000041 | 潘明馨 |
2 | 少年班学院 | PB24000064 | 祝攀 |
3 | 少年班学院 | PB24020697 | 王鹏鹏 |
4 | 少年班学院 | PB25000294 | 刘凯峰 |
5 | 少年班学院 | PB25151720 | 李逸风 |
6 | 数学科学学院 | PB23010306 | 吴子谦 |
7 | 数学科学学院 | PB23010380 | 李书浩 |
8 | 数学科学学院 | PB23111674 | 李明远 |
9 | 数学科学学院 | PB24010426 | 蔡一涵 |
10 | 数学科学学院 | PB24010441 | 郑辉 |
11 | 数学科学学院 | PB24010515 | 李宗仁 |
12 | 数学科学学院 | PB24051159 | 王家腾 |
13 | 数学科学学院 | PB25010381 | 阮翔 |
14 | 数学科学学院 | PB25010385 | 易思诚 |
15 | 数学科学学院 | PB25010442 | 黄得峰 |
16 | 数学科学学院 | PB25010474 | 范奇创 |
17 | 物理学院 | PB23020420 | 兰心草 |
18 | 物理学院 | PB23020463 | 徐浩宇 |
19 | 物理学院 | PB23020524 | 陈星达 |
20 | 物理学院 | PB23020532 | 刘昆承 |
21 | 物理学院 | PB23020569 | 闫晨曦 |
22 | 物理学院 | PB23020571 | 席宛森 |
23 | 物理学院 | PB23020605 | 蒋凯 |
24 | 物理学院 | PB23020657 | 朱宇航 |
25 | 物理学院 | PB23071379 | 韩磊 |
26 | 物理学院 | PB24020537 | 谷鹏宣 |
27 | 物理学院 | PB24020564 | 邹畅 |
28 | 物理学院 | PB24020593 | 黄佐豪 |
29 | 物理学院 | PB24020621 | 庄红健 |
30 | 物理学院 | PB24020663 | 代利扬 |
31 | 物理学院 | PB24020698 | 胡家宝 |
32 | 物理学院 | PB24020726 | 孙咏宜 |
33 | 物理学院 | PB24020753 | 刘庆烨 |
34 | 物理学院 | PB24071402 | 王艺龙 |
35 | 物理学院 | PB25020526 | 刘丹宁 |
36 | 物理学院 | PB25020576 | 陆子皓 |
37 | 物理学院 | PB25020607 | 周立俊 |
38 | 物理学院 | PB25020649 | 李清臣 |
39 | 物理学院 | PB25050997 | 于新冉 |
40 | 物理学院 | PB25911505 | 叶启堃 |
41 | 化学与材料科学学院 | PB23030674 | 章文桢 |
42 | 化学与材料科学学院 | PB23030772 | 刘炎松 |
43 | 化学与材料科学学院 | PB23030789 | 李彤 |
44 | 化学与材料科学学院 | PB23030805 | 何邦钦 |
45 | 化学与材料科学学院 | PB24030773 | 周翔龙 |
46 | 化学与材料科学学院 | PB24030820 | 段绍志 |
47 | 化学与材料科学学院 | PB24030827 | 杨嘉乐 |
48 | 化学与材料科学学院 | PB24030858 | 张泉 |
49 | 化学与材料科学学院 | PB24030886 | 孙经纬 |
50 | 化学与材料科学学院 | PB24030924 | 黄旭 |
51 | 化学与材料科学学院 | PB25030689 | 金果 |
52 | 化学与材料科学学院 | PB25030697 | 杨晓东 |
53 | 化学与材料科学学院 | PB25030703 | 武瑾 |
54 | 化学与材料科学学院 | PB25030722 | 姚人杰 |
55 | 化学与材料科学学院 | PB25030761 | 伏语墨 |
56 | 化学与材料科学学院 | PB25030786 | 岳云辙 |
57 | 化学与材料科学学院 | PB25030795 | 黄耀军 |
58 | 化学与材料科学学院 | PB25030830 | 刘瑞 |
59 | 工程科学学院 | PB22051119 | 程威 |
60 | 工程科学学院 | PB23020550 | 赵泉梁 |
61 | 工程科学学院 | PB23050869 | 龚煚好 |
62 | 工程科学学院 | PB23050881 | 孙雪岩 |
63 | 工程科学学院 | PB23050927 | 张毅卓 |
64 | 工程科学学院 | PB23050943 | 孙雯 |
65 | 工程科学学院 | PB23050953 | 胡军 |
66 | 工程科学学院 | PB23050974 | 郝玉胜 |
67 | 工程科学学院 | PB23051049 | 周广鹏 |
68 | 工程科学学院 | PB23151746 | 许思华 |
69 | 工程科学学院 | PB24030921 | 吴日雅 |
70 | 工程科学学院 | PB24050965 | 李文杰 |
71 | 工程科学学院 | PB24050992 | 王浩扬 |
72 | 工程科学学院 | PB24051059 | 陈新元 |
73 | 工程科学学院 | PB24051061 | 张家豪 |
74 | 工程科学学院 | PB24051069 | 梁文硕 |
75 | 工程科学学院 | PB24051070 | 蒋欣格 |
76 | 工程科学学院 | PB24051074 | 魏子皓 |
77 | 工程科学学院 | PB24051128 | 高君祚 |
78 | 工程科学学院 | PB24051130 | 王雅博 |
79 | 工程科学学院 | PB24151815 | 姚增运 |
80 | 工程科学学院 | PB25050882 | 胡义斌 |
81 | 工程科学学院 | PB25050935 | 周豪哲 |
82 | 工程科学学院 | PB25050949 | 程珍珠 |
83 | 工程科学学院 | PB25050978 | 易兴宇 |
84 | 工程科学学院 | PB25050985 | 杨宇魁 |
85 | 工程科学学院 | PB25050993 | 马天宇 |
86 | 工程科学学院 | PB25051003 | 李永钦 |
87 | 工程科学学院 | PB25051012 | 杨雨婷 |
88 | 工程科学学院 | PB25051038 | 郭晓鹏 |
89 | 工程科学学院 | PB25051053 | 帕热扎提·依力玛机 |
90 | 工程科学学院 | PB25051080 | 周子琨 |
91 | 工程科学学院 | PB25051126 | 徐朝晖 |
92 | 工程科学学院 | PB25071349 | 吾勒佳斯·别勒克 |
93 | 工程科学学院 | PB25151770 | 贺文涛 |
94 | 信息科学技术学院 | PB22061315 | 田振宇 |
95 | 信息科学技术学院 | PB23030835 | 胡晨枫 |
96 | 信息科学技术学院 | PB23050945 | 饶洁 |
97 | 信息科学技术学院 | PB23051023 | 杜晓阳 |
98 | 信息科学技术学院 | PB23061060 | 李梦姣 |
99 | 信息科学技术学院 | PB23061067 | 谢程冬 |
100 | 信息科学技术学院 | PB23061080 | 李鸣 |
101 | 信息科学技术学院 | PB23061098 | 于睿楠 |
102 | 信息科学技术学院 | PB23061141 | 刘祺 |
103 | 信息科学技术学院 | PB23061153 | 徐海森 |
104 | 信息科学技术学院 | PB23061219 | 郭鹏 |
105 | 信息科学技术学院 | PB23061220 | 邾芳云 |
106 | 信息科学技术学院 | PB23061235 | 谢雨航 |
107 | 信息科学技术学院 | PB23061271 | 胡宗胜 |
108 | 信息科学技术学院 | PB23061285 | 曹智政 |
109 | 信息科学技术学院 | PB23061304 | 段马涛 |
110 | 信息科学技术学院 | PB23081567 | 王康羡 |
111 | 信息科学技术学院 | PB23611953 | 尹恒 |
112 | 信息科学技术学院 | PB24051081 | 赖宇恒 |
113 | 信息科学技术学院 | PB24061181 | 安艺铭 |
114 | 信息科学技术学院 | PB24061198 | 王凯 |
115 | 信息科学技术学院 | PB24061232 | 仇子奥 |
116 | 信息科学技术学院 | PB24061245 | 叶志 |
117 | 信息科学技术学院 | PB24061257 | 户雅楠 |
118 | 信息科学技术学院 | PB24061307 | 张熙博 |
119 | 信息科学技术学院 | PB24061321 | 吴泽鑫 |
120 | 信息科学技术学院 | PB24061366 | 李尤 |
121 | 信息科学技术学院 | PB24081558 | 席伟浩 |
122 | 信息科学技术学院 | PB25050982 | 王雅婷 |
123 | 信息科学技术学院 | PB25051111 | 张亿冉 |
124 | 信息科学技术学院 | PB25061152 | 蒋鹏君 |
125 | 信息科学技术学院 | PB25061154 | 孙昊燃 |
126 | 信息科学技术学院 | PB25061165 | 罗佳丽 |
127 | 信息科学技术学院 | PB25061204 | 吴彦霖 |
128 | 信息科学技术学院 | PB25061213 | 周宇杰 |
129 | 信息科学技术学院 | PB25061239 | 景佳琪 |
130 | 信息科学技术学院 | PB25061249 | 谭鹏毅 |
131 | 信息科学技术学院 | PB25061257 | 彭宇轩 |
132 | 信息科学技术学院 | PB25061303 | 朱学天 |
133 | 信息科学技术学院 | PB25511976 | 王浩宇 |
134 | 信息科学技术学院 | PB25911506 | 廖远航 |
135 | 计算机科学与技术学院 | PB23020584 | 赵千 |
136 | 计算机科学与技术学院 | PB23050986 | 李阳 |
137 | 计算机科学与技术学院 | PB23111618 | 任文博 |
138 | 计算机科学与技术学院 | PB23111621 | 秦志强 |
139 | 计算机科学与技术学院 | PB23111637 | 王淇辉 |
140 | 计算机科学与技术学院 | PB23111641 | 张虎 |
141 | 计算机科学与技术学院 | PB23111649 | 杨喆 |
142 | 计算机科学与技术学院 | PB23111654 | 邱天爽 |
143 | 计算机科学与技术学院 | PB23111655 | 井旺波 |
144 | 计算机科学与技术学院 | PB23111708 | 王昊 |
145 | 计算机科学与技术学院 | PB23111717 | 高梓贺 |
146 | 计算机科学与技术学院 | PB24081533 | 李兆明泽 |
147 | 计算机科学与技术学院 | PB24111588 | 刘子源 |
148 | 计算机科学与技术学院 | PB24111595 | 魏石昕泽 |
149 | 计算机科学与技术学院 | PB24111648 | 刘益泉 |
150 | 计算机科学与技术学院 | PB24111658 | 张宝福 |
151 | 计算机科学与技术学院 | PB24111698 | 赵学宇 |
152 | 计算机科学与技术学院 | PB25051058 | 谢逢瑞 |
153 | 计算机科学与技术学院 | PB25111590 | 朱鸿博 |
154 | 计算机科学与技术学院 | PB25111649 | 马润泽 |
155 | 计算机科学与技术学院 | PB25111661 | 马桂芳 |
156 | 计算机科学与技术学院 | PB25111662 | 刘佳鑫 |
157 | 计算机科学与技术学院 | PB25111679 | 管宇辰 |
158 | 计算机科学与技术学院 | PB25111686 | 王毅 |
159 | 人工智能与数据科学学院 | PB23030802 | 沈勇 |
160 | 人工智能与数据科学学院 | PB23061166 | 胡文涛 |
161 | 人工智能与数据科学学院 | PB23071326 | 陈苏豫 |
162 | 人工智能与数据科学学院 | PB23071383 | 荣志豪 |
163 | 人工智能与数据科学学院 | PB23071393 | 彭麟翔 |
164 | 人工智能与数据科学学院 | PB23151788 | 张长安 |
165 | 人工智能与数据科学学院 | PB24030814 | 孙睿阳 |
166 | 人工智能与数据科学学院 | PB24061302 | 赵国华 |
167 | 人工智能与数据科学学院 | PB24261868 | 周玉珠 |
168 | 人工智能与数据科学学院 | PB24261885 | 李可涵 |
169 | 人工智能与数据科学学院 | PB25051108 | 赵唯同 |
170 | 人工智能与数据科学学院 | PB25151790 | 张晨 |
171 | 人工智能与数据科学学院 | PB25261896 | 马文杰 |
172 | 人工智能与数据科学学院 | PB25261901 | 胡凯锐 |
173 | 网络空间安全学院 | PB23061079 | 郑飞敏 |
174 | 网络空间安全学院 | PB23071316 | 李青宇 |
175 | 网络空间安全学院 | PB23071355 | 李政樊 |
176 | 网络空间安全学院 | PB23331871 | 涂明山 |
177 | 网络空间安全学院 | PB24030909 | 唐卓 |
178 | 网络空间安全学院 | PB24081580 | 戴锦田 |
179 | 网络空间安全学院 | PB24331907 | 康晓辉 |
180 | 网络空间安全学院 | PB24331911 | 郑奕泽 |
181 | 网络空间安全学院 | PB24512007 | 潘梦圆 |
182 | 网络空间安全学院 | PB25071376 | 黄圣流 |
183 | 网络空间安全学院 | PB25151806 | 杜美玲 |
184 | 网络空间安全学院 | PB25331927 | 赵世斌 |
185 | 网络空间安全学院 | PB25331963 | 李语涵 |
186 | 集成电路学院 | PB23030825 | 柯锐 |
187 | 集成电路学院 | PB23030834 | 甘善志 |
188 | 集成电路学院 | PB23231834 | 林杰 |
189 | 集成电路学院 | PB24030854 | 谭宇翔 |
190 | 集成电路学院 | PB24231837 | 张光栋 |
191 | 集成电路学院 | PB25231853 | 王舒墨 |
192 | 集成电路学院 | PB25231859 | 崔经纬 |
193 | 地球和空间科学学院 | PB23050886 | 卢雨欣 |
194 | 地球和空间科学学院 | PB23071353 | 付炯 |
195 | 地球和空间科学学院 | PB23071367 | 赵迪 |
196 | 地球和空间科学学院 | PB23071371 | 董佳奇 |
197 | 地球和空间科学学院 | PB23071373 | 张家辉 |
198 | 地球和空间科学学院 | PB23071408 | 周子顺 |
199 | 地球和空间科学学院 | PB23071409 | 任宇贤 |
200 | 地球和空间科学学院 | PB23071428 | 丁佳瑶 |
201 | 地球和空间科学学院 | PB24071408 | 刘炫基 |
202 | 地球和空间科学学院 | PB24071409 | 邵子蘅 |
203 | 地球和空间科学学院 | PB24081551 | 康扬天 |
204 | 地球和空间科学学院 | PB24151812 | 潘睿 |
205 | 地球和空间科学学院 | PB25071358 | 丁文彬 |
206 | 地球和空间科学学院 | PB25071375 | 刘毅 |
207 | 地球和空间科学学院 | PB25071382 | 胡金磊 |
208 | 地球和空间科学学院 | PB25071383 | 周骁颖 |
209 | 地球和空间科学学院 | PB25071412 | 章治林 |
210 | 地球和空间科学学院 | PB25071422 | 杨精辉 |
211 | 生命科学与医学部 | PB22611925 | 李特 |
212 | 生命科学与医学部 | PB23081486 | 胡天蓉 |
213 | 生命科学与医学部 | PB23081517 | 邵祖桐 |
214 | 生命科学与医学部 | PB24051057 | 谢建筠 |
215 | 生命科学与医学部 | PB24071399 | 王光坤 |
216 | 生命科学与医学部 | PB24081549 | 姚文菲 |
217 | 生命科学与医学部 | PB24081559 | 晏庆林 |
218 | 生命科学与医学部 | PB25081472 | 彭谦 |
219 | 生命科学与医学部 | PB25081554 | 侯智恒 |
220 | 科技商学院、管理学院 | PB23151805 | 吕冰 |
221 | 科技商学院、管理学院 | PB23151813 | 任锦程 |
222 | 科技商学院、管理学院 | PB24081528 | 陈少华 |
223 | 科技商学院、管理学院 | PB24151724 | 郝羿 |
224 | 科技商学院、管理学院 | PB24151786 | 王松 |
225 | 科技商学院、管理学院 | PB24151808 | 田佼玉 |
226 | 科技商学院、管理学院 | PB25151725 | 马合江·别克苏里旦 |
227 | 科技商学院、管理学院 | PB25151745 | 孙一鸣 |
228 | 科技商学院、管理学院 | PB25151761 | 艾琦 |
229 | 科技商学院、管理学院 | PB25151805 | 郭雨晴 |
230 | 人文与社会科学学院 | PB23050901 | 王菊 |
231 | 环境学院 | PB23611938 | 于家福 |
232 | 环境学院 | PB23611949 | 姚莉琳 |
233 | 环境学院 | PB24612013 | 曾渝杭 |
234 | 环境学院 | PB25612039 | 杨懿涵 |
235 | 环境学院 | PB25612040 | 薛富轩 |
236 | 核科学技术学院 | PB23511904 | 周子豪 |
237 | 核科学技术学院 | PB23511905 | 王韬智 |
238 | 核科学技术学院 | PB23511916 | 朱坤 |
239 | 核科学技术学院 | PB23511917 | 陈建鹏 |
240 | 核科学技术学院 | PB24511975 | 杨涛如 |
241 | 核科学技术学院 | PB24511977 | 王志康 |
242 | 核科学技术学院 | PB24511978 | 贾翔宇 |
243 | 核科学技术学院 | PB24511988 | 金书凯 |
244 | 核科学技术学院 | PB24511995 | 刘欣伟 |
245 | 核科学技术学院 | PB24512003 | 黄鸣祥 |
246 | 核科学技术学院 | PB24512006 | 迟玮杰 |
247 | 核科学技术学院 | PB25511973 | 王博涵 |
248 | 核科学技术学院 | PB25511979 | 刘家宝 |
249 | 核科学技术学院 | PB25512001 | 徐耿瑞莹 |
250 | 核科学技术学院 | PB25512003 | 孟越 |
251 | 核科学技术学院 | PB25512004 | 唐榕妤 |
252 | 未来技术学院 | PB25071323 | 张嘉朔 |
253 | 未来技术学院 | PB25992065 | 赵芳仪 |
254 | 未来技术学院 | PB25992074 | 何卓翰 |
