根据学字〔2025〕76号文件《关于2025-2026学年“新长城自强助学金”复审工作的通知》,学校自2025年9月28日启动2025-2026学年“新长城自强助学金”复审工作,经各有关助学金评审单位评审产生了我校2025-2026学年“新长城自强助学金”获得者50名,现将结果公示如下。公示时间:2025年10月29日至10月31日18时。
公示期间受理实名举报。如有异议,请在公示期内向学生工作处反映。
联系人:毛丽凯
办公地点:东区老图书馆419
电子邮箱:maolk95@ustc.edu.cn
序号 | 院系 | 学号 | 学生姓名 |
1 | 数学科学学院 | PB22010358 | 于振华 |
2 | 数学科学学院 | PB22010418 | 陈岩 |
3 | 数学科学学院 | PB22071364 | 陈旺 |
4 | 物理学院 | PB22020693 | 王俊峰 |
5 | 物理学院 | PB22020496 | 唐鑫雨 |
6 | 物理学院 | PB22020582 | 冯浩然 |
7 | 物理学院 | PB22020549 | 陶俊逸 |
8 | 物理学院 | PB22020540 | 廖先杰 |
9 | 物理学院 | PB22071442 | 张子杭 |
10 | 化学与材料科学学院 | PB22030752 | 权浩 |
11 | 化学与材料科学学院 | PB22030793 | 夏文杰 |
12 | 化学与材料科学学院 | PB22030813 | 王泽宁 |
13 | 化学与材料科学学院 | PB22030893 | 张鹏杰 |
14 | 化学与材料科学学院 | PB22030705 | 胡鑫灿 |
15 | 化学与材料科学学院 | PB22030732 | 石焕 |
16 | 化学与材料科学学院 | PB22030831 | 钟耀扬 |
17 | 化学与材料科学学院 | PB22030824 | 刘小辉 |
18 | 工程科学学院 | PB22051037 | 车霄贤 |
19 | 工程科学学院 | PB22051054 | 马淼鑫 |
20 | 工程科学学院 | PB22051124 | 连凯 |
21 | 信息科学技术学院 | PB22061183 | 邢松阳 |
22 | 信息科学技术学院 | PB22061200 | 李帅飞 |
23 | 信息科学技术学院 | PB22061193 | 卢家欣 |
24 | 信息科学技术学院 | PB22061260 | 杨锡昊 |
25 | 信息科学技术学院 | PB22061270 | 赵恒 |
26 | 信息科学技术学院 | PB22071407 | 熊昕 |
27 | 信息科学技术学院 | PB22081549 | 祁川 |
28 | 信息科学技术学院 | PB22611937 | 熊磊 |
29 | 计算机科学与技术学院 | PB22111681 | 魏志强 |
30 | 计算机科学与技术学院 | PB22111670 | 张雪飞 |
31 | 计算机科学与技术学院 | PB22111617 | 王鸿瑞 |
32 | 人工智能与数据科学学院 | PB22020518 | 申长硕 |
33 | 人工智能与数据科学学院 | PB22071398 | 王悦 |
34 | 人工智能与数据科学学院 | PB22071386 | 张文希 |
35 | 人工智能与数据科学学院 | PB22071453 | 吕翼丰 |
36 | 网络空间安全学院 | PB22050943 | 赵海旭 |
37 | 网络空间安全学院 | PB22050991 | 付世凯 |
38 | 网络空间安全学院 | PB22331837 | 彭林波 |
39 | 微电子学院 | PB22020617 | 彭楚宜 |
40 | 微电子学院 | PB22030878 | 程天浩 |
41 | 微电子学院 | PB22061331 | 唐佳昇 |
42 | 地球和空间科学学院 | PB22071378 | 赵莹 |
43 | 生命科学与医学部 | PB22081541 | 毛雅宁 |
44 | 生命科学与医学部 | PB22071455 | 赵恩冲 |
45 | 管理学院 | PB22151817 | 古丽夏伊旦·吾斯曼 |
46 | 管理学院 | PB22151821 | 古丽拜克热姆·艾合麦提 |
47 | 管理学院 | PB22151822 | 阿依加玛丽·艾力 |
48 | 管理学院 | PB22151773 | 谢旺 |
49 | 核科学技术学院 | PB22511889 | 许康 |
50 | 核科学技术学院 | PB22511909 | 蒙佳乐 |
学生工作处
2025年10月29日
