按教育部全国学生资助管理中心教助中心〔2024〕16号 《关于下达2024年中央高校国家奖助学金名额的通知》精神,我校今年有245名本科生国家励志奖学金名额。按照《关于2024-2025学年度“国家励志奖学金”评选工作的通知》(学字〔2024〕51号文件)规定,经学生本人申请、学院推荐,我校245名同学通过初审。现对初审候选人进行公示。
序号 | 学生姓名 | 院系 | 学号 |
1 | 廖晨阳 | 少年班学院 | PB21000275 |
2 | 夏熙林 | 少年班学院 | PB21000293 |
3 | 李雨谦 | 少年班学院 | PB22000099 |
4 | 钟浩宇 | 少年班学院 | PB23000069 |
5 | 塔依曼·叶勒扎特 | 数学科学学院 | PB21010412 |
6 | 郭勃阳 | 数学科学学院 | PB21010427 |
7 | 方志通 | 数学科学学院 | PB21081567 |
8 | 潘兴山 | 数学科学学院 | PB21010466 |
9 | 程冲 | 数学科学学院 | PB22030846 |
10 | 李雨桐 | 数学科学学院 | PB22010306 |
11 | 于振华 | 数学科学学院 | PB22010358 |
12 | 孙林轩 | 数学科学学院 | PB22010363 |
13 | 曾济辉 | 数学科学学院 | PB22010404 |
14 | 常文宇 | 数学科学学院 | PB22010423 |
15 | 朱家锐 | 数学科学学院 | PB23030788 |
16 | 张涛 | 数学科学学院 | PB23010335 |
17 | 李书浩 | 数学科学学院 | PB23010380 |
18 | 王博绪 | 数学科学学院 | PB23010411 |
19 | 胡琪琛 | 物理学院 | PB22020655 |
20 | 倪佳磊 | 物理学院 | PB22020631 |
21 | 张家晨 | 物理学院 | PB23020632 |
22 | 丁溥烜 | 物理学院 | PB23020635 |
23 | 涂婳 | 物理学院 | PB22020603 |
24 | 颜吉宏 | 物理学院 | PB22020586 |
25 | 吴敌 | 物理学院 | PB21020485 |
26 | 蒋向阳 | 物理学院 | PB21020518 |
27 | 陈星达 | 物理学院 | PB23020524 |
28 | 高炳州 | 物理学院 | PB22020484 |
29 | 黄海洋 | 物理学院 | PB21020727 |
30 | 李明壕 | 物理学院 | PB23020479 |
31 | 廖杨 | 物理学院 | PB23020612 |
32 | 潘籼至 | 物理学院 | PB23020494 |
33 | 齐梓良 | 物理学院 | PB22020686 |
34 | 王俊淞 | 物理学院 | PB21030895 |
35 | 王力伟 | 物理学院 | PB22020548 |
36 | 王宇航 | 物理学院 | PB23020579 |
37 | 吴柯君 | 物理学院 | PB21020623 |
38 | 吴苇风 | 物理学院 | PB21020700 |
39 | 徐浩宇 | 物理学院 | PB23020463 |
40 | 杨崇何 | 物理学院 | PB21020664 |
41 | 杨湖波 | 物理学院 | PB21020734 |
42 | 袁佳俣 | 物理学院 | PB22020511 |
43 | 袁雨轩 | 物理学院 | PB22020700 |
44 | 张俊楠 | 物理学院 | PB23020525 |
45 | 张树勋 | 物理学院 | PB21020603 |
46 | 张中华 | 物理学院 | PB21020615 |
47 | 张子杭 | 物理学院 | PB22071442 |
48 | 周易童 | 物理学院 | PB22020532 |
49 | 夏宏骏 | 物理学院 | PB21071452 |
50 | 王万昌 | 物理学院 | PB22020462 |
51 | 许嘉洲 | 物理学院 | PB22020461 |
52 | 兰心草 | 物理学院 | PB23020420 |
53 | 郭博涵 | 化学与材料科学学院 | PB21030804 |
54 | 薛博文 | 化学与材料科学学院 | PB21030844 |
55 | 陈睿希 | 化学与材料科学学院 | PB21030862 |
56 | 贾德庆 | 化学与材料科学学院 | PB21030883 |
57 | 柯文畅 | 化学与材料科学学院 | PB21030900 |
58 | 银嘉兴 | 化学与材料科学学院 | PB21030908 |
59 | 张晓辉 | 化学与材料科学学院 | PB21030909 |
60 | 李凯涛 | 化学与材料科学学院 | PB22030763 |
61 | 唐仁冬 | 化学与材料科学学院 | PB22030773 |
62 | 庞嘉恒 | 化学与材料科学学院 | PB22030716 |
63 | 夏文杰 | 化学与材料科学学院 | PB22030793 |
64 | 陈梁 | 化学与材料科学学院 | PB22030818 |
65 | 刘小辉 | 化学与材料科学学院 | PB22030824 |
66 | 王震宇 | 化学与材料科学学院 | PB22030895 |
67 | 周志豪 | 化学与材料科学学院 | PB22030879 |
68 | 章文桢 | 化学与材料科学学院 | PB23030674 |
69 | 刘家豪 | 化学与材料科学学院 | PB23030732 |
70 | 张懿晗 | 化学与材料科学学院 | PB23030741 |
71 | 何邦钦 | 化学与材料科学学院 | PB23030805 |
72 | 李彤 | 化学与材料科学学院 | PB23030789 |
73 | 郑宇 | 化学与材料科学学院 | PB23030829 |
74 | 张志航 | 化学与材料科学学院 | PB23030836 |
75 | 郭然 | 工程科学学院 | PB21051158 |
76 | 李泽龙 | 工程科学学院 | PB21051026 |
77 | 童嘶桥 | 工程科学学院 | PB21051101 |
78 | 陆成兴 | 工程科学学院 | PB21051008 |
79 | 张玉 | 工程科学学院 | PB21051029 |
80 | 常家祥 | 工程科学学院 | PB21051078 |
81 | 王玉 | 工程科学学院 | PB22050971 |
82 | 田玲 | 工程科学学院 | PB22050996 |
83 | 车霄贤 | 工程科学学院 | PB22051037 |
84 | 丁思涵 | 工程科学学院 | PB22051134 |
85 | 连凯 | 工程科学学院 | PB22051124 |
86 | 梁永隆 | 工程科学学院 | PB22051001 |
87 | 何伟平 | 工程科学学院 | PB22051105 |
88 | 李世智 | 工程科学学院 | PB22050904 |
89 | 龚煚好 | 工程科学学院 | PB23050869 |
90 | 吴文玲 | 工程科学学院 | PB23050891 |
91 | 吴敏瑞 | 工程科学学院 | PB23050910 |
92 | 彭瑞 | 工程科学学院 | PB23050904 |
93 | 胡军 | 工程科学学院 | PB23050953 |
94 | 杜晓阳 | 工程科学学院 | PB23051023 |
95 | 饶洁 | 工程科学学院 | PB23050945 |
96 | 郝玉胜 | 工程科学学院 | PB23050974 |
97 | 周广鹏 | 工程科学学院 | PB23051049 |
98 | 邹阳 | 工程科学学院 | PB23050993 |
99 | 臧金诚 | 信息科学技术学院 | PB21061192 |
100 | 符芳杉 | 信息科学技术学院 | PB21061207 |
101 | 惠彤 | 信息科学技术学院 | PB21061231 |
102 | 薛鹏伟 | 信息科学技术学院 | PB21051140 |
103 | 唐柯宇 | 信息科学技术学院 | PB21061260 |
104 | 田雨昕 | 信息科学技术学院 | PB21061265 |
105 | 王衡 | 信息科学技术学院 | PB20081566 |
106 | 景卓然 | 信息科学技术学院 | PB21061314 |
107 | 张嘉旭 | 信息科学技术学院 | PB21030939 |
108 | 章筠珮 | 信息科学技术学院 | PB21061384 |
109 | 周子涵 | 信息科学技术学院 | PB21511862 |
110 | 刘瑞 | 信息科学技术学院 | PB22030794 |
111 | 张恒熠 | 信息科学技术学院 | PB22061150 |
112 | 王炳淋 | 信息科学技术学院 | PB22061185 |
113 | 王鹏 | 信息科学技术学院 | PB22051025 |
114 | 伍宏运 | 信息科学技术学院 | PB22061191 |
115 | 邱建鹏 | 信息科学技术学院 | PB22061236 |
116 | 范英豪 | 信息科学技术学院 | PB22061237 |
117 | 袁自豪 | 信息科学技术学院 | PB22030881 |
118 | 聂俊全 | 信息科学技术学院 | PB22030890 |
119 | 张明明 | 信息科学技术学院 | PB22061247 |
120 | 李中豪 | 信息科学技术学院 | PB22050972 |
121 | 陈宇文 | 信息科学技术学院 | PB22061341 |
122 | 浮焕然 | 信息科学技术学院 | PB22061345 |
123 | 张锐烜 | 信息科学技术学院 | PB23050946 |
124 | 谢程冬 | 信息科学技术学院 | PB23061067 |
125 | 李鸣 | 信息科学技术学院 | PB23061080 |
126 | 刘佳鑫 | 信息科学技术学院 | PB23061088 |
127 | 巩俊昊 | 信息科学技术学院 | PB23061101 |
128 | 张俊杰 | 信息科学技术学院 | PB23050941 |
129 | 刘子涵 | 信息科学技术学院 | PB23061131 |
130 | 吴昊 | 信息科学技术学院 | PB23061177 |
131 | 寇志宇 | 信息科学技术学院 | PB23061213 |
132 | 郗芳云 | 信息科学技术学院 | PB23061220 |
133 | 张文林 | 信息科学技术学院 | PB23061248 |
134 | 胡宗胜 | 信息科学技术学院 | PB23061271 |
135 | 曹政智 | 信息科学技术学院 | PB23061285 |
136 | 李贺 | 计算机科学与技术学院 | PB23111614 |
137 | 张宇 | 计算机科学与技术学院 | PB23111592 |
138 | 冯志展 | 计算机科学与技术学院 | PB23111589 |
139 | 赵千 | 计算机科学与技术学院 | PB23020584 |
140 | 王玺玮 | 计算机科学与技术学院 | PB23071333 |
141 | 刘芮君 | 计算机科学与技术学院 | PB23111652 |
142 | 李明远 | 计算机科学与技术学院 | PB23111674 |
143 | 王智琪 | 计算机科学与技术学院 | PB23111700 |
144 | 王昊 | 计算机科学与技术学院 | PB23111708 |
145 | 李思语 | 计算机科学与技术学院 | PB23111636 |
146 | 朱东胜 | 计算机科学与技术学院 | PB23111587 |
147 | 秦铭格 | 计算机科学与技术学院 | PB23111594 |
148 | 周振超 | 计算机科学与技术学院 | PB22111609 |
149 | 黄振 | 计算机科学与技术学院 | PB22111616 |
150 | 段翔飞 | 计算机科学与技术学院 | PB22511903 |
151 | 魏志强 | 计算机科学与技术学院 | PB22111681 |
152 | 张雪飞 | 计算机科学与技术学院 | PB22111670 |
153 | 吴严 | 计算机科学与技术学院 | PB21111645 |
154 | 侯甲申 | 计算机科学与技术学院 | PB21051110 |
155 | 赵浩怡 | 计算机科学与技术学院 | PB21111707 |
156 | 宋文鹏 | 计算机科学与技术学院 | PB21611918 |
157 | 苗明鑫 | 计算机科学与技术学院 | PB21020590 |
158 | 龚劲铭 | 计算机科学与技术学院 | PB21111682 |
159 | 张民睿 | 人工智能与数据科学学院 | PB22050967 |
160 | 申长硕 | 人工智能与数据科学学院 | PB22020518 |
161 | 杨韵倩 | 人工智能与数据科学学院 | PB22071356 |
162 | 马文宇 | 人工智能与数据科学学院 | PB23061139 |
163 | 胡文涛 | 人工智能与数据科学学院 | PB23061166 |
164 | 牛建峰 | 网络空间安全学院 | PB21511864 |
165 | 于振东 | 网络空间安全学院 | PB21051076 |
166 | 王孔鑫 | 网络空间安全学院 | PB21051075 |
167 | 张钦禹 | 网络空间安全学院 | PB21061368 |
168 | 李要杰 | 网络空间安全学院 | PB20081584 |
169 | 付世凯 | 网络空间安全学院 | PB22050991 |
170 | 王嘉宇 | 网络空间安全学院 | PB22071415 |
171 | 娄黔闽 | 网络空间安全学院 | PB22051062 |
172 | 岑泳彤 | 网络空间安全学院 | PB23151804 |
173 | 郑飞敏 | 网络空间安全学院 | PB23061079 |
174 | 何文泽 | 网络空间安全学院 | PB23050960 |
175 | 陈金杰 | 微电子学院 | PB21061241 |
176 | 丁书平 | 微电子学院 | PB21511894 |
177 | 徐正航 | 微电子学院 | PB21061394 |
178 | 邓琪琪 | 微电子学院 | PB22050929 |
179 | 彭楚宜 | 微电子学院 | PB22020617 |
180 | 胡泽汉 | 微电子学院 | PB23061097 |
181 | 沈博文 | 微电子学院 | PB23030824 |
182 | 阿雅斯 | 微电子学院 | PB23061308 |
183 | 任宇贤 | 地球和空间科学学院 | PB23071409 |
184 | 厚文平 | 地球和空间科学学院 | PB23071431 |
185 | 荣志豪 | 地球和空间科学学院 | PB23071383 |
186 | 丁佳瑶 | 地球和空间科学学院 | PB23071428 |
187 | 董佳奇 | 地球和空间科学学院 | PB23071371 |
188 | 李科 | 地球和空间科学学院 | PB23071348 |
189 | 秦雨欣 | 地球和空间科学学院 | PB23071336 |
190 | 张振豪 | 地球和空间科学学院 | PB23071360 |
191 | 蔡润良 | 地球和空间科学学院 | PB21071414 |
192 | 闫展 | 地球和空间科学学院 | PB21071484 |
193 | 张诗政 | 地球和空间科学学院 | PB22071405 |
194 | 苗敬奇 | 地球和空间科学学院 | PB22071413 |
195 | 罗剑波 | 地球和空间科学学院 | PB22071450 |
196 | 张昊翔 | 地球和空间科学学院 | PB22071396 |
197 | 蔡家乐 | 地球和空间科学学院 | PB22071403 |
198 | 吕庚珊 | 地球和空间科学学院 | PB22071393 |
199 | 李红耀 | 生命科学学院 | PB21081559 |
200 | 王瑾 | 生命科学学院 | PB21081518 |
201 | 毛雅宁 | 生命科学学院 | PB22081541 |
202 | 李鑫鑫 | 生命科学学院 | PB22081501 |
203 | 邵梦溪 | 生命科学学院 | PB23081562 |
204 | 蒋雁鸣 | 生命科学学院 | PB23081536 |
205 | 胡天蓉 | 生命科学学院 | PB23081486 |
206 | 杨雨霖 | 生命科学学院 | PB23081460 |
207 | 邵祖桐 | 生命科学学院 | PB23081517 |
208 | 罗茗洋 | 临床医学院 | PB20081528 |
209 | 胡雨橦 | 临床医学院 | PB20030853 |
210 | 李特 | 临床医学院 | PB22611925 |
211 | 希热娜依·热合曼 | 管理学院 | PB21030855 |
212 | 蒋英姿 | 管理学院 | PB21071410 |
213 | 帕如克·帕拉提 | 管理学院 | PB19151805 |
214 | 吕冰 | 管理学院 | PB23151805 |
215 | 玛尔古兰·唐尔别尔根 | 管理学院 | PB21071485 |
216 | 韩兵 | 管理学院 | PB21151835 |
217 | 黄烜鑫 | 管理学院 | PB21151827 |
218 | 闫泽龙 | 管理学院 | PB22151801 |
219 | 曹旭 | 管理学院 | PB22151734 |
220 | 邹贵洋 | 管理学院 | PB23151778 |
221 | 刘煜凌 | 管理学院 | PB23151762 |
222 | 周家乐 | 管理学院 | PB22151799 |
223 | 宗园 | 管理学院 | PB22151815 |
224 | 李兰琦 | 管理学院 | PB21151774 |
225 | 古丽拜克热姆·艾合麦提 | 管理学院 | PB22151821 |
226 | 邱禧俊 | 人文与社会科学学院 | PB21020617 |
227 | 刘永康 | 环境科学与工程系 | PB23611935 |
228 | 尹恒 | 环境科学与工程系 | PB23611953 |
229 | 侯平 | 环境科学与工程系 | PB23611955 |
230 | 刘明恩 | 环境科学与工程系 | PB23611956 |
231 | 于家福 | 环境科学与工程系 | PB23611938 |
232 | 王城凯 | 环境科学与工程系 | PB23611936 |
233 | 刘仕强 | 环境科学与工程系 | PB21611911 |
234 | 程小楠 | 环境科学与工程系 | PB21611905 |
235 | 陈建鹏 | 核科学技术学院 | PB23511917 |
236 | 单乾峰 | 核科学技术学院 | PB22511855 |
237 | 王韬智 | 核科学技术学院 | PB23511905 |
238 | 肖嘉楠 | 核科学技术学院 | PB23511922 |
239 | 王继勇 | 核科学技术学院 | PB21511884 |
240 | 陶锦航 | 核科学技术学院 | PB21511846 |
241 | 韩子硕 | 核科学技术学院 | PB21511848 |
242 | 许康 | 核科学技术学院 | PB22511889 |
243 | 赖钟杰 | 核科学技术学院 | PB22511905 |
244 | 谢文斌 | 核科学技术学院 | PB22511904 |
245 | 张金鑫 | 核科学技术学院 | PB22511897 |
公示时间为11月14日至11月20日。
公示期间学校受理实名投诉。若有异议,请于公示期内向学生工作处反映。
联系人:杜伟;
办公地点:东区老图书馆407室;
电子邮件:zxbgs@ustc.edu.cn。